Уровни риска
Рядом с каждым квартальным показателем отображаются цветовой индикатор и подпись — это «светофор» риска. Он показывает, насколько результаты могут выглядеть рискованными с точки зрения 115-ФЗ.
| Уровень | Цвет | Подпись | Как интерпретировать |
| Низкий | Норма | Норма | Показатели в ожидаемом диапазоне. Признаков сомнительных операций по данному индикатору нет. |
| Умеренный | Внимание | Внимание | Есть отклонения от нормы, стоит контролировать. Желательно следить за динамикой и при необходимости готовить пояснения. |
| Повышенный | Повышенный | Повышенный | Риск выше среднего. Рекомендуется углублённый разбор операций и подготовка документов. |
| Высокий | Риск | Риск | Есть признаки рисковых схем. Нужен детальный анализ и меры по снижению риска. |
| Критический | Критично | Критично | Критический уровень риска. Возможны ограничения по счёту. Требуются срочные пояснения и корректирующие действия. |
У части индикаторов (налоговая нагрузка, вывод на физлиц, снятие наличных, ФХД) используется укороченная 3-уровневая шкала: Норма, Внимание, Риск.
Расчёты носят оценочный характер и основаны на эвристиках по полям выписки. Итоговую оценку риска определяет уполномоченный орган.